产品中心
查看更多>>
您当前所在位置:主页 > 产品中心>手拉葫芦

产品中心

HSZ-C型手拉葫芦

发布时间:2015-01-07 来源:未知

产品详情:


HSZ-C型手拉葫芦是我公司在HSZ型手拉葫芦的基础上融合技术改良后的产品,除具有HSZ型手拉葫芦的传统特点外,更具有手拉力小,安全系数高,外形美观,适用性Higher的手拉葫芦。
dvanced technolog in the world,Besides the traditional characteristics of HSZ series chain hoist,it needs less hand-pull force,and it is safe,more beautiful and applicable

型号 HSZ-C0.5 HSZ-C1 HSZ-C1.5 HSZ-C2 HSZ-C3 HSZ-C5 HSZ-C10 HS-C20
起重量 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
标准起重高度 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
实验载荷 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5 25
两钩间min距离 255 326 368 444 486 616 700 1000
满载时手拉力 221 304 343 314 343 383 392 392
起重链条行数 1 1 1 2 2 2 4 8
起重链条直径 6 6 8 6 8 10 10 10
主要尺寸 A 125 147 183 147 183 215 360.5 585
B 111 126 141 126 141 163 163 191
C 24 28 34 34 38 48 64 82
D 134 154 192 154 192 224 224 224
净重 8 10 16 14 24 36 68 156
装箱毛重 10 13 20 17 28 45 83 194
装箱尺寸(长*宽*高) 28*21*17 30*24*18 34*29*19 33*25*19 38*30*20 45*35*24 62*50*28 70*45*75
起重高度每增加1米所增加的重量 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4

Model HS-C0.5 HS-C1 HS-C1.5 HS-C2 HS-C3 HS-C5 HS-C10 HS-C20
Capacity(t) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 20
Standard Lift(m) 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
Running tesload 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5 25
Headroom(drawn close uo)Hmin(mm) 255 326 368 444 486 616 700 1000
Chain to liftfull load(n) 221 304 343 314 343 383 392 392
NO.Of falls load chain 1 1 1 2 2 2 4 8
Load chain diameter(mm) 6 6 8 6 8 10 10 10
imensions(mm) A 125 147 183 147 183 215 360.5 585
B 111 126 141 126 141 163 163 191
C 24 28 34 34 38 48 64 82
D 134 154 192 154 192 224 224 224
Net weight(kg) 8 10 16 14 24 36 68 156
Gross Weight(kg) 10 13 20 17 28 45 83 194
Packing mcasurement(L-*W*H) 28*21*17 30*24*18 34*29*19 33*25*19 38*30*20 45*35*24 62*50*28 70*45*75
Extra weight meter of extra lift(kg) 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4

上一个: HSZ系列手拉葫芦 下一个: DE系列手拉葫芦